'20년 1-3월 중국 화섬 생산 현황
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일20-05-14 15:50 조회2,938회관련링크
본문
화섬정보 5. 14
중국 화섬 생산량 | |||||||
단위: 만 톤, % | |||||||
제품명 | 2020년 1-3월 | 2019년 1-3월 | 증감율 | ||||
누계 | 누계 | ||||||
화학섬유 | 1215.63 | 1350.1 | △9.96 | ||||
인조섬유 | 117.97 | 136.46 | △13.55 | ||||
비스코스 S | 68 | 102.78 | △33.84 | ||||
비스코스 F | 4.65 | 4.45 | 4.49 | ||||
아세테이트 F | 11.29 | 11.29 | 0.03 | ||||
합성섬유 | 1100.43 | 1217.56 | △9.62 | ||||
폴리에스터 | 948.39 | 1039.9 | △8.80 | ||||
S | 216.23 | 257.89 | △16.15 | ||||
F | 732.16 | 782 | △6.37 | ||||
나일론 | 87.75 | 106.07 | △17.27 | ||||
아크릴 | 15.12 | 19.94 | △24.21 | ||||
비닐론 | 1.89 | 1.86 | 1.28 | ||||
PP | 7.4 | 9.84 | △24.73 | ||||
스판덱스 | 19.27 | 18.39 | 4.78 |
○본 자료는 중국화섬공업협회(CCFA)의 자료를 번역·가공한 것임. H