중국의 주요 폴리에스터 원료 생산업체
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일18-04-18 17:05 조회3,743회관련링크
본문
< 중국의 주요 폴리에스터 원료 생산업체 >
(단위 : 천톤/년)
제품  | 업체명  | 생산능력  | 
PX  | Sinopec  | 5,150  | 
PetroChina  | 2,636  | |
Fujian PC-Xianglu  | 1,600  | |
Ningbo Zhongjin PC  | 1,600  | |
Dalian Fujia Dahua  | 1,500  | |
PTA  | Yisheng PC  | 13,500  | 
Hengli PC  | 6,600  | |
Fujian PC-Xianglu  | 6,150  | |
Sinopec  | 3,430  | |
Reignwood (전 Yuandong PC)  | 3,200  | |
MEG  | Sinopec(JV included)  | 3,535  | 
PetroChina  | 810  | |
Henan Energy Chemical Group  | 800  | |
Pacific PC(Holding)  | 500  | |
Fude Energy  | 500  | 
주 : 2017년 기준
