중국의 주요 폴리에스터 제품 관세율
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일18-04-18 14:59 조회4,334회관련링크
본문
< 중국의 주요 폴리에스터 제품 관세율 >
Product  | HS Code  | Import Tarriff  | Export Rate  | Export Rebate Rate  | VAT  | |
MFN  | General  | |||||
FGPET chip  | 39076910  | 6.50%  | 45%  | 0%  | 13%  | 17%  | 
BGPET chip  | 39076110  | 6.50%  | 45%  | 0%  | 13%  | 17%  | 
PET film  | 39206200  | 6.50%  | 45%  | 0%  | 13%  | 17%  | 
PFY  | 54022000  | 5%  | 70%  | 0%  | 17%  | 17%  | 
54023310  | 5%  | 90%  | 0%  | 17%  | 17%  | |
54023390  | 5%  | 70%  | 0%  | 17%  | 17%  | |
54024600  | 5%  | 70%  | 0%  | 17%  | 17%  | |
54024700  | 5%  | 70%  | 0%  | 17%  | 17%  | |
54025200  | 5%  | 70%  | 0%  | 17%  | 17%  | |
PSF  | 55012000  | 5%  | 70%  | 0%  | 17%  | 17%  | 
55032000  | 5%  | 70%  | 0%  | 17%  | 17%  | |
55062000  | 5%  | 70%  | 0%  | 17%  | 17%  | |
