중국의 주요 폴리에스터 생산기업 현황
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일18-04-18 14:32 조회3,937회관련링크
본문
< 중국의 주요 폴리에스터 생산기업 현황>
업체명  | PFY  | PET Film  | PSF  | BGPET Chip  | PIY  | 
Tongkun Group  | O  | X  | X  | X  | X  | 
Sanfangxiang Group  | O  | O  | O  | O  | X  | 
Hengyi Group  | O  | X  | O  | O  | X  | 
Hengli Group  | O  | O  | X  | O  | O  | 
Xinfenming Group  | O  | X  | X  | X  | X  | 
Sinopec Yizheng  | O  | X  | O  | O  | X  | 
Shenghong Group  | O  | X  | X  | X  | X  | 
China Resources  | X  | X  | X  | O  | X  | 
Shaoxing Guxiandao  | O  | X  | X  | X  | O  | 
Yisheng Hainan  | X  | X  | X  | O  | X  | 
Rongsheng Group  | O  | O  | X  | X  | X  | 
Haining Wankai  | X  | X  | X  | O  | X  | 
Fujian Billion  | O  | O  | X  | X  | X  | 
Xiaoshan Shuangtu  | O  | X  | X  | X  | X  | 
주: 연간 생산능력이 백만톤 이상
