세계 Polyester 원료 생산설비 신증설 및 신 증설계획
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일19-02-15 17:26 조회3,580회관련링크
본문
화섬정보 2. 15
< 세계 Polyester 원료 생산설비 신증설 및 신 증설계획 >
PX  | 생산개시  | 기업명  | 위치  | 생산능력(연산/톤)  | 
2015  | 中金石化  | 중국  | 160万  | |
2016  | -  | -  | -  | |
2017  | RELIANCE  | 인도  | 200万  | |
2018  | RABIGH  | 사우디  | 135万  | |
NGHI SON  | 베트남  | 70万  | ||
2019 이후  | 恒力石化 浙江石化  | 중국 중국  | 400万 400万  | 
PTA  | 2015  | 恒力石化 BP RELIANCE  | 중국 중국 인도  | 220万 125万 110万  | 
2016  | 澄星  | 중국  | 220万  | |
2017  | OPTC  | 대만  | 150万  | |
2018  | 桐昆  | 중국  | 220万  | |
2019 이후  | 新鳳鳴 KKR 恒力石化 逸盛石化  | 중국 인도 중국 중국  | 220万 120万 250万 350万  | 
MEG (종래법)  | 2015  | 福建煉油 OPYC 三江化工  | 중국 중국 중국  | 42万 50万 27万  | 
2016  | MORVARID HUNTSMAN  | 이란 미국  | 50万 15万  | |
2017  | RELIANCE  | 인도  | 100万  | |
2018  | CNOOC SASOL  | 중국 미국  | 50万 25万  | |
2019  | LOTTE PETRONAS 浙江石化 MEGLOBAL NANYA  | 미국 말련 중국 미국 미국  | 75万 75万 80万 75万 80万  | |
2020  | 中國石化  | 
  | 70万  | |
2021  | 恒力石化 JUPC 浙江石化  | 중국 사우디 중국  | 75万 70万 70万  | 
MEG (석탄법)  | 2015  | 新疆天業 YILI WANBEI 陽煤  | 중국 중국 중국 중국  | 20万 30万 10万 20万  | 
2016  | 陽煤 陽煤  | 중국 중국  | 20万 20万  | |
2017  | 陽煤 河南媒業  | 중국 중국  | 20万 20万  | |
2018  | 利華益 安徽紅四方 新疆天業 河北辛集化工 通遼金媒 貴州黔希 天盈石化 華魯  | 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국  | 20万 30万 10万 6万 10万 30万 15万 50万  | |
2019 이후  | 陝西煤化 山西沃能  | 중국 중국  | 30万 30万  | |
19~21년 약 1,200万톤  | ||||
|
