일본 주요 화섬메이커의 2019년 3월기 결산실적
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일19-05-30 11:10 조회2,669회관련링크
본문
화섬정보 5. 30
< 일본 주요 화섬메이커의 2019년 3월기 결산실적 >
회사명 | 섬유사업 | ||
매출액 | 영업이익 | 영업이익률 | |
Toray | 974,300(6.6) 1,000,000(2.6) | 72,900(0.6) 70,000(▽4.0) | 7.5% 7.0% |
Teijin | 318,300(8.5) 340,000(6.8) | - - | - - |
旭化成 | 171,000(25.8) 499,000(9.2) | 14,800(22.3) 48,500(2.3) | 8.7% 9.7% |
東洋紡 | 131,100(▽0.5) 136,000(3.7) | 3,500(▽28.6) 3,200(▽8.6) | 2.7% 2.4% |
Unitika | 52,862(▽1.4) 53,500(1.2) | 159(87.7) 400(151.6) | 0.3% 0.7% |
Kuraray※ | 47,287(▽4.4) 68,000(5.1) | 6,279(▽16.8) 7,000(11.1) | 13.3% 10.3% |
(단위: 백만円, 괄호는 전년대비 성장률, ▽감소, 하단은 20년 3월기 예상)
주) 旭化成의 차기예상은 비섬유를 포함한 Performance Product Segment/Teijin은 섬유· 제품 Segment/Kuraray의 차기예상은 내부매출을 포함/東洋紡은 섬유·상사와 산업 Material 의 합산
※ Kuraray는 결산기가 12월기 때문에 18년 12월기 실적을 기재.K