중국 상장 화섬메이커의 2018년 12월 결산실적
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일19-05-30 10:40 조회2,494회관련링크
본문
화섬정보 5. 30
< 중국 상장 화섬메이커의 2018년 12월 결산실적 >
(단위 : 백만元, 괄호는 전년대비 성장률, ▽감소 또는 적자)
회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
栄盛化纖 | 91,424(26.9) | 2,687(17.3) | 1,607(▽20.0) |
恒逸化纖 | 84,947(28.7) | 2,255(12.4) | 1,962(16.4) |
恒力化纖 | 60,067(26.5) | 5,677(32.1) | 3,322(4.0) |
桐昆 | 41,600(26.8) | 3,662(46.6) | 2,120(20.4) |
新鳳鳴集團 | 32,658(42.2) | 1,996(▽3.2) | 1,423(▽4.9) |
東方盛虹 | 18,440(13.1) | 2,029(2.2) | 846(▽40.7) |
百宏實業 | 8,602(22.4) | 1,008(45.4) | 774(50.0) |
蘇州龍傑 | 1,743(14.2) | 169(8.3) | 153(14.0) |
江南高纖 | 1,371(▽4.0) | 68(7.9) | 88(26.2) |
霞客環保 | 471(15.1) | 10(▽33.3) | 5(▽28.0) |
神馬實業 | 11,153(4.3) | 997(218.5) | 649(867.6) |
華鼎 | 6,602(132.9) | 435(275.0) | 260(178.5) |
美達 | 3,813(7.1) | 113(8.6) | 37(6.5) |
台華新材 | 2,974(9.0) | 451(▽9.9) | 344(▽5.9) |
華峰 Spandex | 4,435(6.8) | 576(12.5) | 445(15.4) |
泰和新材 | 2,172(39.7) | 152(50.4) | 156(56.2) |
哈工智能(舊, 友利 Spandex) | 2,382(51.6) | 404(184.5) | 120(33.6) |
三友化工 | 20,173(▽0.1) | 2,921(▽7.8) | 1,586(▽16.0) |
澳洋科技 | 4,710(▽12.3) | 2(▽99.2) | 10(▽93.2) |
新鄕化纖 | 4,494(9.4) | 289(49.7) | 113(273.2) |
吉林化纖 | 2,562(16.5) | 304(93.6) | 132(54.7) |
南京化纖 | 990(▽38.3) | ▽91(-) | 6(-) |
恒天海龍 | 706(27.5) | 33(49.3) | 1(▽31.1) |
永盛新材料 | 680(5.0) | 83(▽22.4) | 80(▽12.3) |
京漢實業(舊, 湖北金環)※ | 2,888(3.3) | 428(▽41.3) | 157(▽48.8) |
※ 京漢實業의 화섬업 매출액은 726万元(1.4).K