중국 화섬메이커 공격적인 설비증설 지속
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일19-05-29 14:29 조회2,860회관련링크
본문
화섬정보 5. 29
중국 화섬업체의 공격적인 설비증설이 이어지고 있음. 환경규제의 강화, 가격경쟁의 격화로 인해 중소메이커가 도태되면서 대기업의 과점화가 빠르게 진행되고 있음. 국가통계국에 따르면 2019년 1/4분기 화학섬유 생산량은 1,261만톤으로 전년동기대비 14.7% 증가하였음.
2019년에 들어서도 대규모의 일관생산설비에서 차별화섬유의 신설까지 많은 계획이 공표되고 있음. 이를 정리하면 아래 표와 같음.K
< 중국의 상장 화섬메이커의 증설계획(2019년 발표분) >
기업명 | 투자내용 | 투자금액 | 가동시기 |
桐昆 | 고순도테레프탈산(PTA) 연산 500만톤(250만톤 2계열), 폴리에스터 FDY(연신사) 30만톤, 동POY(반연신사) 90만톤 | 120억위안 | 22년말 가동 |
폴리에스터 FDY(연신사) 60만톤, 동 POY(반연신사) 60만톤 | 40억위안 | 25년말 가동 | |
기능성 차별화 폴리에스터 50만톤 | 19억위안 | 2년후 가동 | |
차별화 폴리에스터 연산 30만톤 | 9억9,000만위안 | 2년후 가동 | |
新鳳鳴 | 고순도테레프탈산(PTA)연산 220만톤 | 32억위안 | 20년3/4분기 완성 |
華魯恒昇化工 | Caprolactam(CPL) 연산 30만톤 | 49억8,000위안 | 건설기간 30개월 |
泰和新材 | Meta계 Aramid 연산 8,000톤 | 20억위안 | 20년 3/4분기 |
스판덱스 연산 3만톤 | 10억위안 | 20년말 | |
스판덱스 연산 1만5,000톤(차별화사) | 4억5,000만위안 | 20년말 | |
台華新材 | Nylon 66, Nylon 6 합계 연산 12만톤 | 15억6,100만위안 | 건설기간 2년 |
주) 각사의 개시자료를 토대로 작성