2018년 아시아 주요 국가의 화섬원료 수급실적 및 ‘19년 전망
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일19-06-24 11:10 조회2,656회관련링크
본문
< 2018년 아시아 주요 국가의 화섬원료 수급실적 및 ‘19년 전망 (단위 : 천톤) >
화섬정보 6. 24
품목 | 생산 | 수입 | 수출 | 내수 | |||||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
EG | 일본 | 636 | - | 6 | - | 273 | - | 392 | - |
한국 | 1,389 | 1,252 | 239 | 400 | 502 | 490 | 1,148 | 1,142 | |
대만 | 2,455 | 2,455 | 150 | 150 | 1,403 | 1,400 | 1,202 | 1,205 | |
태국 | 422 | 402 | 143 | - | 21 | - | 556 | 564 | |
싱가폴 | - | - | 59 | - | 1,075 | - | - | - | |
인도 | 2,072 | 2,082 | 652 | 660 | 23 | 177 | 2,503 | 2,565 | |
PTA | 일본 | - | - | - | - | - | - | - | - |
한국 | 4,663 | 4,650 | - | - | 1,745 | 1718 | 2,917 | 2,932 | |
대만 | 3,387 | 3,770 | 5 | 0 | 835 | 1220 | 2,557 | 2,550 | |
태국 | 2,401 | 2,446 | 0 | - | 978 | - | 1,423 | 1,443 | |
싱가폴 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
인도 | 5,836 | 6,043 | 510 | 550 | 207 | 140 | 6,139 | 6,453 | |
AN | 일본 | 477 | - | 17 | - | 38 | - | 444 | - |
한국 | 741 | 760 | 169 | 173 | 231 | 237 | 679 | 696 | |
대만 | 498 | 500 | 109 | 100 | 214 | 210 | 392 | 390 | |
태국 | 180 | 180 | 14 | - | 53 | - | 165 | 169 | |
싱가폴 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
인도 | 0 | 0 | 165 | 177 | 0 | 0 | 165 | 177 | |
CPL | 일본 | 220 | - | - | - | 89 | - | 132 | - |
한국 | 209 | 207 | 17 | 14 | 38 | 30 | 188 | 191 | |
대만 | 357 | 360 | 207 | 200 | 5 | 0 | 558 | 560 | |
태국 | 138 | 130 | 3 | - | 31 | - | 110 | 116 | |
싱가폴 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
인도 | 89 | 90 | 65 | 65 | 0 | 0 | 154 | 155 |
자료 : APIC 2019년 배포데이터를 참고로 작성.K