중국 상장 화학섬유 Maker의 2019년 1~6월 결산
페이지 정보
작성자 한국화학섬유협회 작성일19-12-18 16:45 조회2,765회관련링크
본문
화섬정보 12. 18
< 중국 상장 화학섬유 Maker의 2019년 1~6월 결산 >
(단위 : 백만위안, 괄호는 전년동기대비 성장률(%), △은 감소 또는 적자)
회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
恒力石化 | 42,333( 60.0) | 6,148(113.8) | 4,020(113.6) |
恒逸石化 | 41,729(△3.5) | 1,492(7.2) | 1,276(2.9) |
栄盛石化 | 39,491( 5.2) | 1,373(△26.5) | 1,046(△8.6) |
桐昆 | 24,633( 31.9) | 2,015(△1.6) | 1,390(2.1) |
新鳳鳴集団 | 16,329( 13.3) | 758(△32.8) | 587(△27.3) |
東方盛虹 | 12,297( 16.3) | 904(2.1) | 796(10.8) |
百宏実業 | 4,639( 15.9) | 514(40.4) | 403(16.1) |
蘇州龍傑 | 814( 0.7) | 78(△11.3) | 75(△0.7) |
江南高繊 | 537(△13.7) | 17(△48.4) | 26(△12.9) |
協鑫能源科技(旧霞客環保) | 5,059( 38.3) | 736(2.6) | 268(14.3) |
神馬実業 | 6,498( 13.1) | 402(△26.5) | 300(△21.6) |
華鼎 | 3,683( 48.6) | 204(45.7) | 127(△0.9) |
美達 | 1,551(△17.0) | △18(-) | 2(△90.9) |
台華新材 | 1,290(△12.6) | 194(△35.9) | 144(△38.2) |
華峰Spandex | 2,100(△ 4.7) | 297(△18.4) | 237(△4.4) |
泰和新材 | 1,268( 27.2) | 112(0.9) | 93(△6.3) |
永盛新材料 | 489( 41.2) | 63(36.9) | 52(20.9) |
三友化工 | 10,478( 4.9) | 902(△50.3) | 390(△66.8) |
新郷化繊 | 2,448( 13.3) | 183(120.4) | 67(191.6) |
澳洋科技 | 1,719(△33.6) | △105(-) | △188(-) |
吉林化繊 | 1,317( 1.8) | 211(54.0) | 70(△10.1) |
南京化繊 | 404(△26.7) | △31(-) | △7(-) |
恒天海龍 | 408( 22.0) | 37(105.5) | 2(31.7) |
京漢実業(旧湖北金環) | 1,387( 36.8) | 217(161.4) | 3(149.4) |
※京漢実業의 화섬업 매출액은 3억5,994만위안(0.7% 증가)